Indicadores Macroeconómicos 2025-2026
Se estiman los siguientes indicadores macroeconómicos.
| Indicador | Aprobado 2025 | Estimado 2025 | 2026 proyectado |
| PIB real (% crecimiento, rango) | [2.0, 3.0] | [0.5, 1.5] | [1.8, 2.8] |
| PIB nominal (miles de millones $) | 36,166.4 | 36,125.5 | 38,715.9 |
| Inflación diciembre/diciembre (%) | 3.5 | 3.8 | 3.0 |
| Tipo de cambio fin de periodo (MXN/USD) | 18.5 | 19.9 | 18.9 |
| Tipo de cambio promedio (MXN/USD) | 18.7 | 19.6 | 19.3 |
| Tasa CETES 28 días, fin de periodo (%) | 8.0 | 7.3 | 6.0 |
| Tasa CETES 28 días, nominal promedio (%) | 8.9 | 8.4 | 6.6 |
| Precio petróleo (USD/barril) | 57.8 | 62.0 | 54.9 |
Fuente: Criterios Generales de Política Económica (CGPE) 2026, p. 83 impresa, Anexo II, II.5 Marco Macroeconómico, 2025-2026.